Identyfikator | Nazwa atrybutu | Opis |
0x01 | Read Error Rate | przechowuje dane związane z błędami odczytu |
0x02 | Throughput Performance | ogólna wydajność dysku |
0x03 | Spin-Up Time | średni czas rozpędzania talerzy |
0x04 | Start/Stop Count | ilość cykli uruchamiania i wyłączania |
0x05 | Reallocated Sectors Count | ilość przemapowanych sektorów |
0x07 | Seek Error Rate | częstotliwość błędów wyszukiwania |
0x08 | Seek Time Performance | średni czas wyszukiwania |
0x09 | Power-On Hours (P0H) | łączny czas pracy |
0x0A | Spin Retry Count | ilość prób rozpędzania talerzy |
0x0B | Recalibration Retries | ilość żądań kalibracji |
0x0C | Power Cycle Count | ilość cykli zasilania |
0x0D | Soft Read Error Rate | ilość nieskorygowanych błędów odczytu |
0x64-0xB4 |
| atrybuty przeznaczone do opisu pracy nośników SSD |
0xB7 | SATA Downshift Error Count | wskaźnik obniżania szybkości transmisji |
0xB8 | End-to-End error | błędy parzystości przesyłanych danych |
0xB9 | Head Stability | stabilność położenia głowic |
0xBA | Induced Op-Vibration Detection | ilość poziomu wibracji |
0xBB | Reported Uncorrectable Errors | ilość nieskorygowanych błędów ECC |
0xBC | Command Timeout | ilość niewykonanych operacji |
0xBD | High Fly Writes | wskaźnik niestabilności położenia głowicy w trakcie zapisu |
0xBE | Airflow Temperature | temperatura |
0xBE | Temperature Difference from 100 | różnica w stosunku do temperatury maksymalnej |
0xBF | G-sense Error Rate | wskaźnik wibracji i uderzeń rejestrowanych przez czujnik bezwładnościowy |
0xC0 | Power-off Retract Count | ilość nieprawidłowej realokacji głowic |
0xC1 | Load Cycle Count | ilość cykli parkowania głowic |
0xC2 | Temperature | temperatura |
0xC3 | Hardware ECC Recovered | ilość danych poddana korekcji |
0xC4 | Reallocation Event Count | ilość operacji realokowania sektora |
0xC5 | Current Pending Sector Count | ilość niestabilnych sektorów |
0xC6 | Uncorrectable Sector Count | ilość nieskorygowanych błędów zapisu i odczytu |
0xC7 | UltraDMA CRC Error Count | ilość błędów transferu |
0xC8 | Multi-Zone Error Rate | ilość błędów zapisu sektora |
0xC8 | Write Error Rate | całkowita ilość błędów zapisu |
0xC9 | Soft Read Error Rate | ilość błędów zapisu poza ścieżką |
0xCB | Run Out Cancel | ilość błędów ECC |
0xCC | Soft ECC Correction | ilość błędów skorygowanych programowo |
0xCD | Thermal Asperity Rate | ilość błędów wynikających z podwyższonej temperatury |
0xCE | Flying Height | kontrola wysokości pozycjonowania głowic |
0xCF | Spin High Current | energia zużywana do rozpędzania talerzy |
0xD0 | Spin Buzz | ilość prób rozkręcenia talerzy wynikająca z kłopotów z zasilaniem |
0xD1 | Offline Seek Perjormance | szybkość wyszukiwania |
0xD2 | Vibration During Read | ilość wibracji podczas odczytu |
0xD3 | Vibration During Write | ilość wibracji podczas zapisu |
0xD4 | Shock During Write | ilość przeciążeń |
0xDC | Disk Shift i | wskaźnik przemieszczenia osi dysku |
0xDD | G-Sense Error Rate | ilość błędów wynikających z przeciążenia |
0xDE | Loaded Hours | łączny czas pracy głowic |
0xDF | Load/Unload Retry Count | czas pozycjonowania głowic |
0xE0 | Load Friction | wskaźnik oporów mechanicznych |
0xE1 | Load/Unload Cycle Count | ilość parkowania i startowania głowic |
0xE2 | Load "ln"-time | czas poza strefą parkowania |
0xE3 | Torque Amplification Count | ilość prób wyrównywania szybkości talerzy |
0xE4 | Power-Off Retract Cycle | ilość zaników zasilania |
0xE5 | GMR Head Amplitudę | wskaźnik amplitudy drgań głowic |
0xE6 | Drive Life Protection Status | status pracy w trybie ochronnym |
0xE7 | SSD Life Left | pozostały czas „życia" nośnika SSD |
0xE8 | Available Reserved Space | ilość wolnej pamięci rezerwowej |
0xE9 | Media Wearout Indicator | czas „życia" nośnika SSD |
0xF0 | Head Flying Hours | czas potrzebny na pozycjonowanie głowicy |
Źródła: